P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 65.1 |
2 | Corinthians | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 63.3 |
3 | Botafogo | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | 13 | 58.7 |
4 | Cruzeiro | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 58.7 |
5 | Internacional | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 53.3 |
6 | Santos | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 51.7 |
7 | Guarani | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 46 |
8 | Atlético-PR | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 44.4 |
9 | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 44.4 |
10 | Ceará | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | 44.4 |
11 | Vasco | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 | 46.7 |
12 | Grêmio | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41.3 |
13 | Palmeiras | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.3 |
14 | Avaí | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 38.1 |
15 | Vitória | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | 38.1 |
16 | Flamengo | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 | 36.5 |
17 | Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 33.3 |
18 | Atlético-GO | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 31.7 |
19 | Prudente | 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 | 31.7 |
20 | Goiás | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 27 |
P pontos
J jogos
V vitórias
E empates
D derrotas
GP gols pró
GC gols contra
SG saldo de gols
(%) aproveitamento
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Figueirense | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 20 | 23 | 61.9 |
2 | Bahia | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 58.7 |
3 | Coritiba | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 58.7 |
4 | Ponte Preta | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 58.7 |
5 | América-MG | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 54 |
6 | Sport | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 52.4 |
7 | Guaratinguetá | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 28 | 3 | 52.4 |
8 | Portuguesa | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 28 | 7 | 49.2 |
9 | São Caetano | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 49.2 |
10 | Náutico | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 49.2 |
11 | Duque de Caxias | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 | 46 |
12 | Paraná | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 24 | 5 | 44.4 |
13 | Icasa | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44.4 |
14 | Brasiliense | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 30 | -5 | 42.9 |
15 | ASA | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 31 | -1 | 41.3 |
16 | Vila Nova | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 36 | -13 | 36.5 |
17 | Bragantino | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 | 34.9 |
18 | Santo André | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 | 33.3 |
19 | América-RN | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 | 25.4 |
20 | Ipatinga | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 23.8 |
P pontos
J jogos
V vitórias
E empates
D derrotas
GP gols pró
GC gols contra
SG saldo de gols
(%) aproveitamento
"MEU BAHIA NA VICE-LIDERANÇA..."
GLOBOESPORTE.GLOBO.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário